Trattamento dell'acqua con sistema ad osmosi inversa 75
Panoramica Dimensioni confezione 31,00 cm * 33,00 cm * 34,00 cm Peso lordo confezione 6,200 kg Foto dettagliate Parametr
Invia la tua richiestaDESCRIZIONE
OverviewInformazioni basilari.
Modello numero. | TFC-1812-75 |
Rifiuto | 98% |
Campione | SÌ |
OEM | SÌ |
Colore | Personalizzato |
TDS | 3000 ppm |
Pressione lavorativa | 65 Psi |
Pacchetto di trasporto | 1 pezzo/borsa, 25 pezzi/cartone |
Specifica | 310*330*340 |
Marchio | GT |
Origine | Shangai |
Codice SA | 8421999090 |
Capacità produttiva | 5000 pezzi/giorno |
Imballaggio e consegna
Dimensioni imballo 31,00 cm * 33,00 cm * 34,00 cm Peso lordo imballo 6,200 kgDescrizione del prodotto
Foto dettagliate
Parametri del prodotto
Serie di membrane RO domestiche:Modello | Area attiva della membrana ft2 | Strato | FLUSSO-GPD | L/H | Rifiuto stabile | Prova di pressione | Formato del cartone (millimetro) | Quantità per cartone (pc) | TDS (ppm) |
TFC-1812-50 | 3.5 | 11 | 75-80 | 12.62 | 97,0% | 65 PSI | 315*307*338 | 25 | <2500 |
TFC-1812-75 | 4.2 | 11 | 75-80 | 12.62 | 97,0% | 65 PSI | 315*307*338 | 25 | <2500 |
TFC-1812-80 | 4.2 | 11 | 75-80 | 12.62 | 97,0% |
Prodotti correlati
-
Brocca per acqua per latte trasparente resistente al calore in borosilicato da 1100 ml e 37 once con coperchio
-
Filtro depuratore d'acqua in rete metallica in acciaio inossidabile con rubinetto dell'acqua
-
Membrana RO della membrana del filtro dell'acqua del sistema di osmosi inversa industriale 8040 4040 per il sistema di trattamento dell'acqua R
-
Home Sistema RO domestico Filtri per l'acqua Cartuccia filtro a membrana ad osmosi inversa Membrana RO 2012