Cartuccia filtro acqua con filtro a sabbia in PP
Serie di cartucce melt-blown in PP
Invia la tua richiestaDESCRIZIONE
Informazioni basilari.
Modello numero. | PP-10-20-30-40 |
Specifica | 80-140 grammi |
Marchio | OEM |
Origine | Zhejiang |
Codice SA | 842121100 |
Capacità produttiva | 100000 pezzi al mese |
Descrizione del prodotto
Serie di cartucce soffiate a fusione in PPMODELLO NUMERO. | DESCRIZIONE | PREPARAZIONE | |
PP-5 | Cartuccia in fibra filata PP da 5 pollici | ||
PP-10 | Cartuccia in fibra filata PP da 10 pollici | 34x34x54 cm/50 pezzi | |
PP-20 | Cartuccia in fibra filata PP da 20 pollici | ||
PP-10B | Cartuccia in fibra filata PP da 10 pollici, diametro esterno 114 mm | ||
PP-20B | Cartuccia in fibra filata PP da 20 pollici, diametro esterno 114 mm | ||
PP-30 | Cartuccia in fibra filata PP da 30 pollici | ||
Serie di cartucce soffiate a fusione La microfibra soffiata a fusione è autoadesiva e forma una struttura a pori 3D. La cartuccia soffiata a fusione è progettata per avere una struttura dei pori graduata in modo continuo per fornire sia la prefiltrazione che la filtrazione finaleAPPLICAZIONIPrefiltro del sistema di acqua potabilePrefiltro di RO sistemi e altri sistemi idriciMATERIALI100% polipropilene, fibra termosaldata soffiata a fusione. VALUTAZIONI MIRCON (um)Nominale 1,5,10,20,30,50,75,100 micron | |||
Prodotti correlati