Energia
Panoramica Dimensioni confezione 40,00 cm * 20,00 cm * 30,00 cm Peso lordo confezione 15,000 kg Descrizione prodotto Sta
Invia la tua richiestaDESCRIZIONE
OverviewInformazioni basilari.
Modello numero. | YS2303363 |
Metodo di lavorazione | Lavorazione CNC |
Materiale | SPCC |
Conferma campione | Campione gratuito |
Qualità | Garanzia |
Colore | Tutti i colori sono disponibili |
Spessore | 0,8-20,0 mm |
Altri materiali | Altri materiali: acciaio inossidabile, acciaio al carbonio, calibro |
Pacchetto di trasporto | Imballato in scatola di cartone, custodia in compensato o pallet in compensato |
Specifica | Seguire le dimensioni del disegno |
Marchio | OEM ODM Parte in lamiera personalizzata |
Origine | Cina |
Codice SA | 8431390000 |
Capacità produttiva | 100000 pezzi/anno |
Imballaggio e consegna
Dimensioni imballo 40,00 cm * 20,00 cm * 30,00 cm Peso lordo imballo 15,000 kgDescrizione del prodotto
Descrizione prodotto Stampaggio hardware personalizzato in acciaio inossidabile 316 a risparmio energetico Taglio laser/Piegatura/Saldatura Parti in lamiera per la fabbricazione di custodie elettricheCAPACITÀ DI FABBRICAZIONE DELLA LAMIERA | |||
Nome | Stampaggio hardware personalizzato in acciaio inossidabile 316 a risparmio energetico Taglio/piegatura/saldatura laser Parti in lamiera per la fabbricazione di custodie elettriche | ||
Capacità generali | Produzione secondo i disegni di progettazioneOEM (Original Equipment Manufacturer) | ||
Formato del disegno | PRO-E, CAD automatico, Solid Works, UG, CAD/CAM/CAE, PDF | ||
Prodotti correlati
-
Caraffa da 1,5 l 2 l per ghiaccio freddo e acqua calda, succhi di frutta, latte, limone, brocca in vetro con tappo in acciaio inossidabile e manico di bollitore in vetro
-
Depuratore d'acqua intelligente OEM RO con sistema di filtraggio dell'acqua ad osmosi inversa per depuratore di bevande d'acqua di rubinetto WiFi
-
Rubinetto da cucina di lusso con doppie maniglie Miscelatore caldo e freddo Filtro per acqua pura Finitura satinata
-
Bw