
Cartuccia filtrante per purificazione dell'acqua soffiata a fusione in PP da 1 ~ 100 micron
1. Descrizione del prodotto Realizzato in resina di polipropilene pura al 100%, progettato per la riduzione di sporco, r
Invia la tua richiestaDESCRIZIONE
Informazioni basilari.
| Modello numero. | cartuccia filtrante soffiata a fusione |
| Grado di filtrazione | Pre filtro |
| Forma sezionale del sacchetto filtro | Borsa rotonda |
| Ambiente del sacchetto filtro | Temperatura ambiente |
| Installazione della cartuccia | Sollevamento verticale |
| Intervallo di temperatura | Da 4,4 gradi a 62,8 gradi |
| ID | 28 mm |
| Caduta di pressione massima | 46,4 PSI |
| Flusso massimo | 2-8 gpm |
| Temperatura operativa massima | 63 gradi |
| Valore nominale in micron | 1 micron \5 micron\10micron\20micron\ecc |
| Da | 4,5 pollici |
| Lunghezza | 5 pollici\10 pollici\20 pollici\30 pollici\40 pollici |
| Misurare | OEM |
| Filtro multimediale | Polipropilene |
| Pacchetto di trasporto | Cartone |
| Specifica | OEM |
| Marchio | OEM |
| Origine | Shangai |
| Codice SA | 84219990 |
| Capacità produttiva | 400000 pezzi/mese |
Descrizione del prodotto















